产品
Loading filters...
三石 18K 白金|镶钻|圈口56 €569,00 EUR /
三石 18K 黄金|镶钻(0.03ct)|圈口52 €399,00 EUR /
三石 14K 黄金|镶钻(0.06ct)|圈口56 €369,00 EUR /
三石 14K 黄金|镶钻(0.08ct)|圈口52 €639,00 EUR /
三石 14K 白金|镶钻(0.08ct)|圈口46 €299,00 EUR /
三石 14K 白金|镶钻(0.08ct)|圈口53 €699,00 EUR /
三石 18K 黄金和白金|镶钻(0.14ct)|圈口57 €1.369,00 EUR /
三石 14K 黄金|镶钻(0.19ct)|圈口52–53 €619,00 EUR /
三石 14K 黄金|镶钻(0.22ct)|圈口51 €839,00 EUR /
三石 14K 黄金|镶钻(0.27ct)|圈口53 €599,00 EUR /
三石 14K 黄金|镶钻(0.32ct)|圈口55 €1.239,00 EUR /
三石 18K 白金|镶钻(0.4ct)|圈口52 €729,00 EUR /
三石 14K 玫瑰金|镶钻(0.62ct)|圈口59 €839,00 EUR /
三石 14K 黄金和白金|镶钻(1.02ct)|圈口56 €2.039,00 EUR /促销中
领带夹 14K 黄金|长度5cm|重8.5g€1.169,00 EUR€1.059,00 EUR /
Tiffany & Co 单颗宝石 8K 铂金|镶钻(0.61ct)|圈口49 €3.239,00 EUR /
Tiffany & Co. 联盟戒 950K 铂金|镶钻(0.24ct)|圈口49 €2.039,00 EUR /促销中
Tiffany & Co. 戒圈 18K 黄金|圈口48–49€1.239,00 EUR€1.119,00 EUR /
Tiffany & Co. 鸡尾酒 8K 铂金|镶坦桑石,镶钻(1.83ct)|圈口52 €26.039,00 EUR /
Tiffany & Co. 心形 18K 黄金|圈口47 €2.169,00 EUR /促销中
Tiffany & Co. Peretti 吉普赛 8K 铂金|镶钻(0.02ct)|圈口50€899,00 EUR€809,00 EUR /
Tiffany & Co. 领带夹 14K 黄金|镶蓝宝石|长度4.2cm|重5.3g €839,00 EUR /
你和我 14K 黄金|镶珍珠|圈口53 €299,00 EUR /
你和我 14K 黄金|镶珍珠|圈口54 €369,00 EUR /
你和我 14K 黄金|镶珍珠|圈口55 €499,00 EUR /
你和我 14K 黄金|圈口54 €499,00 EUR /
你和我 14K 黄金|圈口62 €439,00 EUR /
你和我 14K 白金|镶锆石|圈口57 €569,00 EUR /
你和我 8K 黄金|镶玛瑙|圈口53 €179,00 EUR /
你和我 8K 黄金|镶珍珠|圈口51 €239,00 EUR /
你和我 8K 黄金|镶珍珠|圈口54 €169,00 EUR /
你和我 14K 黄金|镶钻(0.65ct)|圈口50–51 €1.839,00 EUR /
你和我 14K 黄金|镶钻(2.05ct)|圈口49 €2.699,00 EUR /
你和我 14K 黄金|镶钻(0.08ct)|圈口54 €439,00 EUR /促销中
你和我 18K 黄金和白金|镶钻(0.16ct)|圈口56€1.099,00 EUR€989,00 EUR /
你和我 14K 黄金|镶钻(0.59ct)|圈口55 €1.899,00 EUR /
你和我 14K 黄金|镶钻(0.8ct)|圈口58 €2.299,00 EUR /
你和我 14K 黄金|镶钻(1.37ct)|圈口53 €2.839,00 EUR /
生命之树 吊坠 8K 黄金|镶锆石|长度1.5cm|重0.4g €129,00 EUR /
生命之树 吊坠 8K 黄金|镶锆石|长度2.2cm|重0.92g €169,00 EUR /
扭曲 戒圈 14K 黄金|圈口50 €239,00 EUR /
扭曲 戒圈 14K 黄金|圈口52 €299,00 EUR /
扭曲 戒圈 18K 黄金|圈口55 €699,00 EUR /
扭曲 戒圈 18K 黄金|圈口55 €699,00 EUR /
扭曲 戒圈 18K 白金|圈口55 €699,00 EUR /
扭曲 手链 14K 黄金|长度17.5cm|重1.5g €279,00 EUR /
扭曲 手链 14K 黄金|长度6.5cm|重13g €1.639,00 EUR /
扭曲 手链 14K 白金|长度19.5cm|重11.9g €1.299,00 EUR /

